
Srokowski Stanislaw
Nienawisc
Zobacz!

| Nick | Status | W klubie od... | ...do | Brał udział w... | Punkty* |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasza | Prezes | 23 maja 2002 | bezterminowo | BY01, BY02, BY03, BY04, ZW01, ZW02, K01, D05, K03 | 194 |
| Frołek | Prezes | 23 maja 2002 | bezterminowo | BY01, BY02, BY04, ZW02, D05 | 135 |
| Yattaman | Zwyczajny | 14 maja 2004 | 13 maja 2009 | ZW02 | 16 |
| Lukas | Zwyczajny | 15 maja 2005 | bezterminowo | BY03 | 40 |
| Witek | Aspirant | ---------------- | |||
| Ania | Nadzwyczajny | 03 marca 2006 | bezterminowo | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Dorro | Dezaktywowany | 23 maja 2002 | 22 maja 2004 | BY01, ZW01 | 84 |
| Asior | Dezaktywowany | 23 maja 2002 | 22 maja 2004 | BY01, ZW01 | 84 |
| Czajek | Dezaktywowany | 23 maja 2002 | 22 maja 2004 | BY01 | 72 |
| Miłosz | Dezaktywowany | 23 maja 2002 | 22 maja 2004 | BY01 | 72 |
*) Punkty to miara aktywności danej ososby. Ich ilość zależy od długości trwania wypraw i ich stopnia trudności.